Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΣ GOLF
Το Volkswagen Golf είναι ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο της κατηγορίας C, που κατασκευάζεται από τηγερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen από το 1974 έως και σήμερα. Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 7 γενιές του μοντέλου και συνολικά είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Volkswagen, με 27.190.000 αντίτυπα να έχουν κατασκευαστεί έως τον Μάιο του 2010.[1]
Αντικατέστησε με επιτυχία, το 1974, το Volkswagen Beetle (Σκαραβαίο), το οποίο όμως συνέχισε να κατασκευάζεται και η παραγωγή του στο Μεξικό έφτασε έως το 2003. Το Golf διατήρησε την υψηλή δημοτικότητα του προκατόχου του και το 2002 οι συνολικός αριθμός αντιτύπων του ξεπέρασε αυτόν του Σκαραβαίου. Μέχρι σήμερα, έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς: η δεύτερη γενιά το 1992 και η έβδομη γενιά το 2013, αν και όλες οι γενιές του μοντέλου ήταν μεταξύ των φιναλίστ για τον τίτλο.
Το Golf είναι διαθέσιμο σε αρκετούς τύπους αμαξώματος: 3-πορτο και 5-πορτο hatchback, 5-πορτο station wagon (Variant, από το 1993), 2-πορτο καμπριολέ (Cabriolet και Cabrio, 1979-2002), 5-πορτο MPV (Golf Plus, από το 2005), ενώ υπάρχει και 4-πορτη sedan έκδοση του Golf, που ονομάζεται Jetta. Επιπλέον, πολλά μοντέλα του ομίλου Volkswagen βασίζονται στο Golf.
Η ονομασία Golf προήλθε από τη γερμανική λέξη Golfstrom, το λεγόμενο Ρεύμα του Κόλπου (Gulf Stream).[2]
1η γενιά (MkI)
![]() | |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 1974 — 1983 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Beetle |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkII |
Τον Μάιο του 1974, η Volkswagen παρουσίασε το Golf πρώτης γενιάς, ως επίσημο αντικαταστάτη για το θρυλικό Volkswagen Beetle. Σε αντίθεση με τον Σκαραβαίο, που είχε τη διάταξη «όλα πίσω», το Golf είχε τον κινητήρα και την κίνηση μπροστά. Το αμάξωμα του νέου μοντέλου είχε σχεδιαστεί από τον Τζορτζέτο Τζουτζιάρο.
Σταδιακά, η παλέτα του νέου μοντέλου εμπλουτίστηκε. Τον Ιούνιο του 1976, παρουσιάστηκε το Golf GTI, η πιο γρήγορη έκδοση του μοντέλου. Τον Σεπτέμβριο του 1976, παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση με κινητήρα ντίζελ. Τον Οκτώβριο του 1979, παρουσιάστηκε το Volkswagen Jetta, που ήταν η 4-πορτη σεντάν έκδοση του Golf. Τον Ιανουάριο του 1980, παρουσιάστηκαν το Golf Cabriolet και το Volkswagen Caddy, μία πικ-απ εκδοχή του Golf.
Το Golf πρώτης γενιάς πωλήθηκε ως Volkswagen Rabbit στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και ωςVolkswagen Caribe στο Μεξικό.
Η παραγωγή της πρώτης γενιάς του Golf σταμάτησε το 1983, με 6,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν παραχθεί.
Διαστάσεις και βάρος
- Μήκος: 3.705 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.610 χιλιοστά
- Ύψος: 1.390 - 1.410 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.400 χιλιοστά
- Βάρος: 790 - 990 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Τροφοδοσία | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπήσε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελικήταχύτητα(km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | Βενζίνη | Καρμπυρατέρ | Σε σειρά/4 | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.093 | 50 | 77 | 17 | 145 | 9,0 | 1974-1983 |
1,1 Formel E | 80 | 18 | 8,0 | 1981-1983 | |||||||
1,3 | 1.272 | 60 | 93 | 15,5 | 150 | 9,5 | 1979-1982 | ||||
1,5 | 1.471 | 70 | 112 | 13 | 160 | 10,5 | 1974-1975 | ||||
1,5 | 1.457 | 108 | 13 | 158 | 10 | 1978-1983 | |||||
1,6 | 1.588 | 75 | 117 | 12 | 162 | 9,5 | 1975-1977 | ||||
1,6 GTI | Μηχανικός ψεκασμός | 110 | 137 | 10 | 183 | 10,5 | 1976-1982 | ||||
1,8 GTI | 1.781 | 112 | 150 | 9 | 187 | 10 | 1982-1983 | ||||
1,5 Diesel | Πετρέλαιο | Αντλία | 1.471 | 50 | 80 | 19 | 141 | 6,5 | 1976-1980 | ||
1,6 Diesel | 1.588 | 54 | 98 | 17,5 | 142 | 6,5 | 1980-1983 | ||||
1,6 Turbodiesel | 70 | 130 | 14 | 160 | 7,5 | 1982-1983 |
2η γενιά (MkII)
![]() | |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 1983 — 1992 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkI |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkIII |
Η δεύτερη γενιά του Volkswagen Golf (επίσης γνωστή ως Typ 19E μέχρι την σεζόν του 1991 και ως Typ 1G στα τελευταία αντίτυπα) παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου τηςΦρανκφούρτης τον Σεπτέμβριο του 1983. Οι πωλήσεις του ξεκίνησαν έως τα τέλη του έτους στις χώρες της ηπειρωτικήςΕυρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λανσαρίστηκε το 1984, ενώ στις ΗΠΑ μερικούς μήνες μετά, ως μοντέλο 1985. Ειδικότερα στο Μεξικό, εισήχθη μόλις τον Μάρτιο του 1987.
Η αισθητική του Golf δεύτερης γενιάς διαμορφώθηκε από τον διευθυντή σχεδίασης της VW, Schäfer. Ωστόσο, διατηρήθηκε οι βασική σχεδιαστική φιλοσοφία του Golf πρώτης γενιάς, αλλά πλέον με πιο στρογγυλευμένο ντιζάιν, με αποτέλεσμα να διαθέτει πιο σύγχρονη εμφάνιση και καλύτερηαεροδυναμική.
Αυτό το Golf εισήγαγε για πρώτη φορά την ονομασία αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Στις χώρες αυτές, η πρώτη γενιά είχε διατεθεί ως Volkswagen Rabbit (Λαγός), για να δώσει στο μοντέλο ένα «χαδιάρικο» ίματζ, λόγω των πολύ μικρών διαστάσεων του αυτοκινήτου για τα αμερικανικά δεδομένα. Κατά τον ανασχεδιασμό του όμως, ο Carl Hahn, πρώην επικεφαλής του τμήματος της Volkswagen Αμερικής, ο οποίος πλέον είχε γίνει πρόεδρος της όλης εταιρείας, αποφάσισε ότι τα ονόματα των μοντέλων της Volkswagen έπρεπε να γίνουν ενιαία διεθνώς. Ο James Fuller, τότε επικεφαλής του τμήματος της Volkswagen Αμερικής, συντάχθηκε με το αίτημα της χρήσης του ονόματος Golf, για να τονιστεί ο τευτονικός χαρακτήρας του αυτοκινήτου.
Τον Ιανουάριο του 1984, παρουσιάστηκε η δεύτερη γενιά του Volkswagen Jetta, με βάση το Golf δεύτερης γενιάς, αλλά και πάλι με τρίτο όγκο, δηλαδή ως 4-πορτο σεντάν. Αντιθέτως, δεν κυκλοφόρησε ποτέ έκδοσηκαμπριολέ με βάση το Golf δεύτερης γενιάς - απλώς το Golf Cabrio πρώτης γενιάς συνέχισε να παράγεται έως τα τέλη του 1992, ενώ το 1993 εισήχθη η έκδοση Cabrio του Golf τρίτης γενιάς.
Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο Golf με τετρακίνηση, υπό την ονομασία Golf Country. Ήταν εξοπλισμένο με το ίδιο σύστημα τετρακίνησης Syncro με την υπερτροφοδοτούμενη έκδοση G60 Limited, η οποία κυκλοφόρησε το1989 στα κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε περιορισμένα αντίτυπα, με ισχύ 160 hp (120 kW) και Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) για πρώτη φορά σε Golf.
Η παραγωγή της δεύτερης γενιάς του Golf σταμάτησε στη Γερμανία στα τέλη του 1992, με 6,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν παραχθεί.
Διαστάσεις και βάρος
- Μήκος: 3.985 - 4040 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.665 - 1.680 χιλιοστά
- Ύψος: 1.415 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.475 χιλιοστά
- Βάρος: 890 - 1.250 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Τροφοδοσία | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπήσε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελική ταχύτητα (km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 | Βενζίνη | Καρμπιρατέρ | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.272 | 55 | 94 | 16 | 151 | 8,5 | 1983-1989 |
1,3 (Καταλύτης) | Ηλεκτρονικός ψεκασμός | 97 | 17 | 152 | 8,5 | 1987-1991 | |||||
1,6 | Καρμπυρατέρ | 1.595 | 72 | 120 | 13 | 162 | 9,5 | 1983-1991 | |||
1,6 | 75 | 125 | 14 | 157 | 10 | 1986-1992 | |||||
1,6 (Καταλύτης) | 70 | 118 | 13 | 162 | 9,5 | 1985-1992 | |||||
1,6 D | Πετρέλαιο | Αντλία έγκχυσης | 1.588 | 54 | 100 | 19,5 | 145 | 6,5 | 1983-1991 | ||
1,6 ΤD | 70 | 133 | 15 | 160 | 7 | 1983-1991 | |||||
1,6 ΤD (Καταλύτης) | 60 | 110 | 18 | 153 | 7 | 1989-1992 | |||||
1,6 TDLLK | 80 | 155 | 14,5 | 169 | 7,5 | 1989-1991 | |||||
1,8 | Βενζίνη | Καρμπυρατέρ | 1.781 | 90 | 145 | 11,5 | 178 | 9,5 | 1983-1987 | ||
1,8 (Καταλύτης) | Ηλεκτρονικός ψεκασμός | 90 | 142 | 12 | 170 | 9,5 | 1984-1991 | ||||
syncro 1,8 | Καρμπυρατέρ | Στους 4 τροχούς | 145 | 13 | 175 | 11 | 1986-1987 | ||||
syncro 1,8 (Καταλύτης) | Ηλεκτρονικός ψεκασμός | 98 | 143 | 12 | 180 | 11 | 1987-1991 | ||||
country 1,8 | 13,5 | 163 | 12 | 1990-1991 | |||||||
1,8 GTI 8V | Μηχανικός ψεκασμός | Στους μπροστινούς τροχούς | 112 | 159 | 10 | 191 | 10 | 1984-1987 | |||
1,8 GTI 8V (Καταλύτης) | Ηλεκτρονικός ψεκασμός | 107 | 157 | 10,5 | 187 | 10 | 1985-1991 | ||||
1,8 GTI 16V | Μηχανικός ψεκασμός | 139 | 168 | 9 | 208 | 10,5 | 1986-1987 | ||||
1,8 GTI 16V (Καταλύτης) | Ηλεκτρονικός ψεκασμός | 129 | 161 | 9,5 | 199 | 10,5 | 1987-1991 | ||||
1,8 GTI G60 | 160 | 225 | 8,3 | 220 | 12 | 1990-1991 | |||||
1,8 GTI G60 Limited | Στους 4 τροχούς | 210 | 247 | 7,4 | 230 | 14,5 | 1989 | ||||
1,8 Rallye Golf | 1.763 | 160 | 225 | 9,5 | 210 | 13 | 1989-1991 |
3η γενιά (MkIII)
![]() | |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 1991 — 1997 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkII |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkIV |
Η τρίτη γενιά του Golf λανσαρίστηκε στη Γερμανία τον Αύγουστο του 1991 και στα άλλα κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης τον Νοέμβριο του 1991, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 1992. Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, κέρδισε το βραβείο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς για το 1992.
Μέσα στο 1992 έγινε το πρώτο μικρομεσαίο μοντέλο με προαιρετικό αερόσακο οδηγού, ενώ το 1993εμφανίστηκε και προαιρετικός αερόσακος συνοδηγού. Το ίδιο έτος λανσαρίστηκε μία έκδοση καμπριολέ, που αντικατέστησε το Golf Cabrio πρώτης γενιάς, το οποίο σημειωτέον είχε φτάσει να παράγεται έως τα τέλη του 1992. Η έκδοση Cabrio είχε σαφώς πληρέστερο εξοπλισμό από τα άλλα Golf και μάλιστα ήδη από το λανσάρισμα είχε στάνταρ 2 αερόσακους οδηγού / συνοδηγού και Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS). Με την τρίτη γενιά, για πρώτη φορά σε Golf, εμφανίστηκε και μία έκδοση station wagon, υπό την επίσημη ονομασία Golf MkIII Variant.
Στον Καναδά, το Golf τρίτης γενιάς κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1993, ενώ στις ΗΠΑ το φθινόπωρο του1993, με εξαρχής στάνταρ 2 αερόσακους και στα δύο αυτά κράτη.
Στα τέλη του 1995, για την σεζόν / model year του 1996, ο αερόσακος οδηγού έγινε στάνταρ σε όλες τις ευρωπαϊκές εκδόσεις. Μέσα στο 1997, ο αερόσακος συνοδηγού και το ABS έγιναν στάνταρ σε όλα τα αντίτυπα της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ τότε εμφανίστηκαν και πλευρικοί αερόσακοι στα μπροστινά καθίσματα, ως έξτρα.
Η παραγωγή της hatchback εκδοχής της τρίτης γενιάς του Golf έληξε τον Δεκέμβριο του 1997, αν και η παραγωγή του Golf MkIII Variant (station wagon) έληξε το 1999. Συνολικά κατασκευάστηκαν 4.663.438 αντίτυπα, εκ των οποίων τα 4.085.300 ήταν Golf hatchback 2 όγκων.
Ωστόσο, η παραγωγή του Golf Cabrio τρίτης γενιάς συνεχίστηκε και στα τέλη του 1999 έλαβε ένα λίφτινγκ, με τις εξής βελτιώσεις:
- Παρεμβάσεις στους κινητήρες.
- Ανανέωση στο σαλόνι, με υψηλότερης ποιότητας υλικά εσωτερικής διαρρύθμισης.
- Ο φωτισμός του πίνακα οργάνων έγινε μπλε, όπως και στο Golf τέταρτης γενιάς (στο Golf τρίτης γενιάς ήταν πράσινος).
- Στο εμπρόσθιο μέρος, προσαρμόστηκαν η γρίλια, οι προβολείς, ο προφυλακτήρας και το καπό από το Golf 4-ης γενιάς.
- Στο πίσω μέρος, η πινακίδα κυκλοφορίας στεγάστηκε στον πίσω προφυλακτήρα, όπως ακριβώς και στο Golf 4-ης γενιάς.
Ως αποτέλεσμα, το νέο μοντέλο έγινε πανομοιότυπο με το Golf τέταρτης γενιάς, σε βαθμό που ο εξωτερικός παρατηρητής θα νόμιζε ότι επρόκειτο για έκδοση καμπριολέ της τέταρτης γενιάς, ενώ μάλιστα επωλείτο επίσημα ως «Golf IV Cabrio». Στην πραγματικότητα όμως, ήταν Golf τρίτης γενιάς, που είχε «καμουφλαριστεί» σαν το Golf τέταρτης γενιάς. Τελικώς, η παραγωγή του Cabrio τρίτης γενιάς σταμάτησε το 2002.
Διαστάσεις και βάρος
- Μήκος: 4.020 - 4.340 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.695 - 1.710 χιλιοστά
- Ύψος: 1.405 - 1.425 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.471 - 2.474 χιλιοστά
- Βάρος: 960 - 1.380 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπή σε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελική ταχύτητα (km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | Βενζίνη | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.391 | 60 | 107 | 16,3 | 157 | 6,6 | 1991-1997 |
1,6 | 1.598 | 75 | 135 | 14 | 164 | 7,1 | 1991-1997 | |||
1,6 | 1.595 | 101 | 140 | 11,2 | 182 | 8,5 | 1994-1997 | |||
1,8 | 1.781 | 75 | 140 | 14 | 164 | 7,4 | 1991-1997 | |||
1,8 GT 1 | 90 | 145 | 11,7 | 180 | 7,6 | 1991-1997 | ||||
1,9 D | Πετρέλαιο | 1.896 | 64 | 124 | 17,6 | 154 | 5,6 | 1991-1997 | ||
1,9 SDΙ | 4,9 | 1996-1997 | ||||||||
1,9 ΤD | 75 | 150 | 15,1 | 163 | 6,2 | 1993-1997 | ||||
1,9 ΤDΙ 1 | 90 | 202 | 12,8 | 172 | 4,9 | 1993-1997 | ||||
1,9 ΤDΙ 1 | 110 | 235 | 10,8 | 187 | 5,5 | 1996-1997 | ||||
2,0 GTI 1 | Βενζίνη | 1.984 | 115 | 166 | 10,4 | 193 | 7,8 | 1991-1997 | ||
2,0 GTI / 20 Jahre | 150 | 180 | 8,7 | 215 | 8,5 | 1993-1997 | ||||
2,8 VR6 | 6/V | 2.792 | 174 | 235 | 7,8 | 220 | 9,6 | 1991-1997 | ||
2,9 VR6 syncro | Στους 4 τροχούς | 2.861 | 190 | 245 | 7,5 | 224 | 10,5 | 1991-1997 |
1 Διαθέσιμο και με τετρακίνηση syncro.
4η γενιά (MkIV)
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 1997 — 2003 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkIII |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkV |
Το Golf τέταρτης γενιάς λανσαρίστηκε στην αγορά τον Αύγουστο του 1997, ενώ τον Αύγουστο του 1998ακολούθησε η τετράπορτη σεντάν εκδοχή, με την ονομασία VW Bora (γνωστή στη Βόρεια Αμερική ως VW Jetta). Τον Μάρτιο του 1999, προστέθηκε η έκδοση Variant (station wagon). Δεν υπήρξε ποτέ καμπριολέέκδοση του Golf τέταρτης γενιάς, αν και στα τέλη του 1999 έγινε ένα λίφτινγκ στην εξωτερική και εσωτερική αισθητική του Golf Cabriolet τρίτης γενιάς, όπως προαναφέρθηκε, που ταίριαξε με αυτή του Golf τέταρτης γενιάς γενιάς και διατηρήθηκε στην παραγωγή έως το 2002.
Στο Volkswagen Golf 4-ης γενιάς εμφανίστηκαν νέες εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, με κορυφαία την τετρακίνητη 3.2 L, με τον κινητήρα VR6, με την ονομασία Golf R32, η οποία παρουσιάστηκε το 2003. Παράλληλα, υπήρξε και μία κάπως μικρότερη εκδοχή 2.8 L του κινητήρα VR6, επίσης τετρακίνητη, υπό την ονομασία Golf VR6 4Motion, που αντικατέστησε την VR6 3ης γενιάς. Η πλέον προσιτή και δημοφιλής, ωστόσο, ήταν η 1.8T (turbo), με τον ιδιαίτερα γνωστό και σε άλλα μοντέλα του ομίλου Volkswagen 4-κύλινδρο κινητήρα 1.8 λίτρων τούρμπο.
Η παραγωγή του Golf τέταρτης γενιάς έληξε το 2003 για τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά έφτασε έως το 2006 για την αγορά των ΗΠΑ.
Διαστάσεις και βάρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
- Μήκος: 4.149 - 4.397 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.735 χιλιοστά
- Ύψος: 1.439 - 1.485 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.512 - 2.517 χιλιοστά
- Βάρος: 1.085 - 1.540 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπή σε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελική ταχύτητα (km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | Βενζίνη | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.390 | 75 | 128 | 12,7 | 171 | 8,7 | 1997-2003 |
1,6 | 1.595 | 101 | 145 | 10,9 | 185 | 9,3 | 1997-2000 | |||
1,6 Automatic | 102 | 148 | 185 | 2000-2003 | ||||||
1,6 16V | 1.598 | 105 | 148 | 10,5 | 192 | 8,5 | 2000-2003 | |||
1,6 FSI | 110 | 155 | 9,9 | 194 | 2002-2003 | |||||
1,8 20V 1 | 1.781 | 125 | 170 | 10,6 | 201 | 9,0 | 1997-2000 | |||
1,8 Turbo | 150 | 210 | 8,5 | 216 | 8,6 | 1997-2003 | ||||
1,8 25 Jahre GTI | 180 | 235 | 228 | 2001-2003 | ||||||
2,0 1 | 1.984 | 116 | 172 | 10,5 | 195 | 8,5 | 1999-2003 | |||
2,3 V5 1 | 5/V | 2.324 | 150 | 205 | 8,8 | 216 | 10,2 | 1997-2000 | ||
2,3 V5 20V1 | 170 | 220 | 8,2 | 224 | 8,7 | 2000-2003 | ||||
2,8 V64MOTION | 6/V | Στους 4 τροχούς | 2.792 | 204 | 270 | 7,1 | 235 | 11,7 | 2000-2003 | |
R32 | 3.189 | 241 | 320 | 6,4 | 247 | 11,5 | 2002-2003 | |||
1,9 SDI | Diesel | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.896 | 68 | 133 | 17,2 | 160 | 5,6 | 1997-2003 |
1,9 ΤDI/901 | 90 | 210 | 12,7 | 180 | 5,3 | 1997-2002 | ||||
1,9 ΤDI/100 | 101 | 240 | 11,3 | 184 | 5 | 2000-2003 | ||||
1,9 ΤDI/110 | 110 | 235 | 10,6 | 193 | 5,3 | 1997-2003 | ||||
1,9 ΤDI/1151 | 116 | 285 | 10,3 | 195 | 5,1 | 1999-2002 | ||||
1,9 ΤDI/130 | 131 | 310 | 9,6 | 205 | 5,2 | 2001-2003 | ||||
1,9 ΤDI/1501 | 150 | 320 | 8,6 | 216 | 5,3 | 2000-2003 |
1 Διαθέσιμο και με τετρακίνηση 4MOTION.
5η γενιά (MkV)
![]() | |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 2003 — 2008 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkIV |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkVI |
Διαστάσεις και βάρος
- Μήκος: 4.204 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.759 χιλιοστά
- Ύψος: 1.470 - 1.483 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.578 χιλιοστά
- Βάρος: 1.155 - 1.590 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπήσε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελική ταχύτητα (km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Εκπομπές CO2ανά χιλιόμετρο | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | Βενζίνη | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.390 | 75 | 126 | 14,7 | 164 | 7 | 163 | 2003-2006 |
1,4 | 80 | 132 | 13,9 | 168 | 6,4 | 165 | 2006-2008 | ||||
1,4 | 90 | 130 | 12,9 | 174 | 149 | 2003-2004 | |||||
1.4 TSI | 122 | 200 | 9,4 | 197 | 6,3 | 149 | 2007-2008 | ||||
1.4 TSI | 140 | 220 | 8,8 | 205 | 7,1 | 169 | 2006-2008 | ||||
1.4 TSI GT | 170 | 240 | 7,9 | 220 | 7,3 | 174 | 2005-2008 | ||||
1,6 | 1.595 | 102 | 148 | 11,4 | 184 | 184 | 2003-2008 | ||||
1,6 FSI | 1.598 | 115 | 155 | 10,8 | 192 | 154 | 2003-2007 | ||||
1,9 TDI | Πετρέλαιο | 1.896 | 90 | 210 | 12,9 | 176 | 5,0 | 132 | 2004-2008 | ||
1,9 TDI 1 | 105 | 250 | 11,3 | 187 | 5,0 | 132 | 2003-2008 | ||||
1,9 TDI BlueMotion | 190 | 119 | 2007-2008 | ||||||||
2,0 FSI 1 | Βενζίνη | 1.984 | 150 | 200 | 8,9 | 209 | 8,6 | 205 | 2003-2008 | ||
GTI | 200 | 280 | 7,2 | 235 | 8 | 189 | 2004-2008 | ||||
GTI Edition 30 | 230 | 300 | 6,8 | 245 | 194 | 2006-2008 | |||||
2,0 SDI | Πετρέλαιο | 1.968 | 75 | 140 | 16,7 | 163 | 143 | 2004-2008 | |||
2,0 TDI 1 | 140 | 320 | 9,3 | 203 | 5,5 | 145 | 2003-2008 | ||||
2,0 TDI | 170 | 350 | 8,2 | 220 | 5,9 | 156 | 2006-2008 | ||||
R32 | Βενζίνη | 6/V | Στους 4 τροχούς | 3.189 | 250 | 320 | 6,5 | 250 | 255 | 2005-2008 |
1 Διαθέσιμο και με τετρακίνηση 4MOTION.
6η γενιά (MkVI)
![]() | |
Κατασκευαστής | Volkswagen |
---|---|
Παραγωγή | 2008 — 2012 |
Προηγούμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkV |
Επόμενο μοντέλο | Volkswagen Golf MkVII |
Διαστάσεις και βάρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
- Μήκος: 4.199 χιλιοστά
- Πλάτος: 1.786 χιλιοστά
- Ύψος: 1.479 χιλιοστά
- Μεταξόνιο: 2.578 χιλιοστά
- Βάρος: 1.142 - 1.399 κιλά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | Καύσιμο | Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη | Κίνηση | Κυβισμός σε cm³ | Ισχύςσε PS | Ροπήσε N·m | Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | Τελική ταχύτητα (km/h) | Κατανάλωση ανά 100 km (lt) | Εκπομπές CO2ανά χιλιόμετρο | Περίοδος παραγωγής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 TSI | Βενζίνη | 4/σε σειρά | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.197 | 86 | 160 | 12,3 | 178 | 5,5 | 129 | 2010- |
1,2 TSI | 105 | 175 | 10,6 | 190 | 5,8 | 134 | 2009- | ||||
1,2 TSI BlueMotion Technology | 10,5 | 5,2 | 121 | 2009- | |||||||
1,4 | 1.390 | 80 | 132 | 13,9 | 172 | 6,4 | 149 | 2008- | |||
1,4 TSI | 122 | 200 | 9,5 | 200 | 6,2 | 144 | 2008- | ||||
1,4 TSI | 160 | 240 | 9,0 | 220 | 6,8 | 159 | 2008- | ||||
1,6 TDI | Diesel | 1.598 | 105 | 250 | 11,3 | 189 | 4,5 | 119 | 2009- | ||
1,6 TDI BlueMotion | 190 | 4,1 | 107 | 2009- | |||||||
1,6 TDI BlueMotion Technology | 3,8 | 99 | 2009- | ||||||||
GTI | Βενζίνη | 1.984 | 210 | 280 | 6,9 | 240 | 7,3 | 170 | 2009- | ||
GTI "Edition 35" | 235 | 300 | 6,6 | 247 | 8,1 | 189 | 2011- | ||||
R | Στους 4 τροχούς | 270 | 350 | 5,5 | 250 (ηλεκτρονικά περιορισμένη) | 8,5 | 199 | 2010- | |||
2,0 TDI | Diesel | Στους μπροστινούς τροχούς | 1.968 | 110 | 250 | 10,7 | 190 | 4,9 | 128 | 2008-2009 | |
2,0 TDI 1 | 140 | 320 | 9,3 | 209 | 4,8 | 126 | 2008- | ||||
GTD | 170 | 350 | 8,1 | 222 | 5,3 | 139 | 2009- |
1 Διαθέσιμο και με τετρακίνηση 4MOTION.
7η γενιά (MkVII)
Η έβδομη γενιά Golf παρουσιάστηκε στο Paris Motor Show.
Το Golf VII, χρησιμοποιεί την καινούρια MQB πλατφόρμα, και την μοιράζετε μαζί με την τρίτη γενιά Audi A3, SEAT León και Škoda Octavia. Είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την προηγούμενη που είχε η έκτη γενιά αλλά ζυγίζει περίπου 100 κιλά λιγότερο.
Διαστάσεις και βάρος
- Μήκος: 4.255 χιλιοστά
