|
Μοντέλο Έκδοση | Diesel Υγραέριο Φυσικό Αέριο Υβριδικά | Τιμή | Τιμή* με απόσυρση & προσφορά | Κυβικά | Ισχύς - Ροπή | Κατ/ση λτ/100χλμ | Αυτονομία μ΄ένα ρεζερβ. (χλμ) | Τέλη κυκλοφ. ευρώ/έτος |
| | | | | | | | |
|
 | BEETLE 1.2 TSI CULT | | 17.900 | 16.940 | 1197 | 105 175 | 5,9 | 932 | 151 |
 | BEETLE 1.2 TSI DESIGN | | 18.830 | 17.870 | 1197 | 105 175 | 5,9 | 932 | 151 |
 | BEETLE 1.4 TSI DESIGN | | 21.770 | 20.810 | 1390 | 160 240 | 6,6 | 833 | 260 |
 | BEETLE 1.4 TSI SPORT | | 23.160 | 22.200 | 1390 | 160 240 | 6,6 | 833 | 260 |
 | BEETLE 1.6 TDI CULT | Diesel | 20.980 | 19.550 | 1598 | 105 250 | 4,5 | 1222 | 107 |
 | BEETLE 1.6 TDI DESIGN | Diesel | 21.970 | 20.540 | 1598 | 105 250 | 4,5 | 1222 | 107 |
 | BEETLE CABRIO 1.2 TSI DESIGN | | 23.010 | 22.050 | 1197 | 105 175 | 6,1 | 902 | 241 |
 | BEETLE CABRIO 1.2 TSI DSG DESIGN | | 24.920 | 23.960 | 1197 | 105 175 | 5,9 | 932 | 153 |
 | BEETLE CABRIO 1.4 TSI DESIGN | | 25.790 | 24.830 | 1390 | 160 240 | 6,8 | 809 | 269 |
 | BEETLE CABRIO 1.4 TSI DSG DESIGN | | 27.700 | 26.740 | 1390 | 160 240 | 6,4 | 859 | 252 |
 | BEETLE CABRIO 1.6 TDI DESIGN | Diesel | 26.340 | 24.910 | 1598 | 105 250 | 4,7 | 1170 | 136 |
 | BEETLE CABRIO 1.6 TDI DSG DESIGN | Diesel | 28.460 | 27.030 | 1598 | 105 250 | 4,9 | 1122 | 141 |
 | CROSS POLO 1.2 TSI | | 15.860 | 14.900 | 1197 | 105 175 | 5,5 | 818 | 141 |
 | CROSS TOURAN 1.4 TSI 140PS | | 26.900 | 25.940 | 1390 | 140 220 | 7,2 | 833 | 378 |
 | CROSS TOURAN 1.4 TSI 140PS DSG | | 28.850 | 27.890 | 1390 | 140 220 | 7,1 | 845 | 369 |
 | CROSS UP! 1.0 75 PS | | 13.470 | 12.510 | 999 | 75 95 | 4,7 | 745 | 98 |
 | GOLF 1.2 TSI 85PS 3D DESIGN | | 15.950 | 14.990 | 1197 | 85 160 | 4,9 | 1020 | 102 |
 | GOLF 1.2 TSI 85PS 5D DESIGN | | 16.850 | 15.890 | 1197 | 85 160 | 4,9 | 1020 | 102 |
 | GOLF 1.2 TSI 85PS 3D GENERATION | | 17.150 | 16.190 | 1197 | 85 160 | 4,9 | 1020 | 102 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 3d DESIGN | | 17.400 | 16.440 | 1197 | 105 175 | 4,9 | 1020 | 103 |
 | GOLF 1.2 TSI 85PS 5D GENERATION | | 18.050 | 17.090 | 1197 | 85 160 | 4,9 | 1020 | 102 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 5d DESIGN | | 18.300 | 17.340 | 1197 | 105 175 | 4,9 | 1020 | 103 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 3d GENERATION | | 18.600 | 17.640 | 1197 | 105 175 | 4,9 | 1020 | 103 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 3d DSG7 DESIGN | | 19.350 | 18.390 | 1197 | 105 175 | 4,8 | 1042 | 101 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 5d GENERATION | | 19.500 | 18.540 | 1197 | 105 175 | 4,9 | 1020 | 103 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 5d DSG7 DESIGN | | 20.250 | 19.290 | 1197 | 105 175 | 4,8 | 1042 | 101 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 3d DSG7 GENERATION | | 20.550 | 19.590 | 1197 | 105 175 | 4,8 | 1042 | 101 |
 | GOLF 1.2 TSI 105PS 5d DSG7 GENERATION | | 21.450 | 20.490 | 1197 | 105 175 | 4,8 | 1042 | 101 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 3d DESIGN | | 18.350 | 17.390 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 5d DESIGN | | 19.250 | 18.290 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 3d GENERATION | | 19.550 | 18.590 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF TGI BLUEMOTION DESIGN | CNG | 19.890 | 19.890 | 1395 | 110 200 | 3,5 | 1429 | μηδενικά |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 3d DESIGN | | 20.300 | 19.340 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 5d GENERATION | | 20.450 | 19.490 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 3d HIGHLINE | | 20.850 | 19.890 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 3d GENERATION | | 20.900 | 19.640 | 1395 | 140 250 | 4,8 | 1042 | 98 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 5d DESIGN | | 21.200 | 20.240 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 3d GENERATION | | 21.500 | 20.540 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 5d HIGHLINE | | 21.750 | 20.790 | 1395 | 122 200 | 5,2 | 962 | 108 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 5d GENERATION | | 21.800 | 20.840 | 1395 | 140 250 | 4,8 | 1042 | 98 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 3d HIGHLINE | | 22.200 | 21.240 | 1395 | 140 250 | 4,8 | 1042 | 98 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 5d GENERATION | | 22.400 | 21.440 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 3d HIGHLINE | | 22.800 | 21.840 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 DSG7 3d GENERATION | | 22.850 | 21.890 | 1395 | 140 250 | 4,7 | 1064 | 99 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 5d HIGHLINE | | 23.100 | 22.140 | 1395 | 140 250 | 4,8 | 1042 | 98 |
 | GOLF 1.4 TSI 122 DSG7 5d HIGHLINE | | 23.700 | 22.740 | 1395 | 122 200 | 5 | 1000 | 104 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 DSG7 5d GENERATION | | 23.750 | 22.790 | 1395 | 140 250 | 4,7 | 1064 | 99 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 DSG7 3d HIGHLINE | | 24.150 | 23.190 | 1395 | 140 250 | 4,7 | 1064 | 99 |
 | GOLF 1.4 TSI 140 DSG7 5d HIGHLINE | | 25.050 | 24.090 | 1395 | 140 250 | 4,7 | 1064 | 99 |
 | GOLF 1.6 TDI 3d DESIGN | Diesel | 20.050 | 18.620 | 1598 | 105 250 | 3,8 | 1316 | μηδενικά |
 | GOLF 1.6 TDI 5d DESIGN | Diesel | 21.000 | 19.570 | 1598 | 105 250 | 3,8 | 1316 | μηδενικά |
 | GOLF 1.6 TDI 3d GENERATION | Diesel | 21.300 | 19.870 | 1598 | 105 250 | 3,8 | 1316 | μηδενικά |
 | GOLF 1.6 TDI DSG 3d DESIGN | Diesel | 22.050 | 20.620 | 1598 | 105 250 | 3,9 | 1282 | 92 |
 | GOLF 1.6 TDI 5d GENERATION | Diesel | 22.250 | 20.820 | 1598 | 105 250 | 3,8 | 1316 | μηδενικά |
 | GOLF 1.6 TDI DSG 5d DESIGN | Diesel | 23.000 | 21.570 | 1598 | 105 250 | 3,9 | 1282 | 92 |
 | GOLF 1.6 TDI DSG 3d GENERATION | Diesel | 23.300 | 21.870 | 1598 | 105 250 | 3,9 | 1282 | 92 |
 | GOLF 1.6 TDI DSG 5d GENERATION | Diesel | 24.250 | 22.820 | 1598 | 105 250 | 3,9 | 1282 | 92 |
 | GOLF GTD 3d | Diesel | 31.900 | 29.100 | 1968 | 184 380 | 4,5 | 1111 | 98 |
 | GOLF GTD 3D DSG | Diesel | 34.200 | 31.400 | 1968 | 184 380 | 4,5 | 1111 | 107 |
 | GOLF GTI 3d | | 30.900 | 28.100 | 1984 | 220 350 | 6 | 833 | 153 |
 | GOLF GTI 5d | | 32.000 | 29.200 | 1984 | 220 350 | 6 | 833 | 153 |
 | GOLF GTI PERFORMANCE 3d | | 32.200 | 29.400 | 1984 | 230 350 | 6 | 833 | 153 |
 | GOLF GTI PERFORMANCE 5d | | 33.300 | 30.500 | 1984 | 230 350 | 6 | 833 | 153 |
 | JETTA 1.4 TSI 122 PS COMFORT | | 20.900 | 19.940 | 1390 | 122 200 | 6,2 | 887 | 245 |
 | JETTA 1.6 TDI BMT DESIGN | Diesel | 21.950 | 20.520 | 1598 | 105 250 | 4,5 | 1222 | 107 |
 | JETTA 1.6 TDI BMT COMFORT | Diesel | 23.100 | 21.670 | 1598 | 105 250 | 4,5 | 1222 | 107 |
 | JETTA 1.6 TDI DSG7 BMT COMFORT DSG | Diesel | 25.150 | 23.720 | 1598 | 105 250 | 4,7 | 1170 | 135 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT 122 PS TRENDLINE | | 21.650 | 20.690 | 1390 | 122 200 | 5,9 | 1186 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT 122 PS COMFORTLINE | | 23.040 | 22.080 | 1390 | 122 200 | 5,9 | 1186 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT DSG7 122 PS TRENDLINE | | 24.110 | 23.150 | 1390 | 122 200 | 6 | 1167 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT 122 PS HIGHLINE | | 24.160 | 23.200 | 1390 | 122 200 | 5,9 | 1186 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT 160 PS COMFORTLINE | | 24.480 | 23.520 | 1390 | 160 240 | 6,5 | 1077 | 253 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT DSG7 122 PS COMFORTLINE | | 25.500 | 24.540 | 1390 | 122 200 | 6 | 1167 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT 160 PS HIGHLINE | | 25.600 | 24.640 | 1390 | 160 240 | 6,5 | 1077 | 253 |
 | PASSAT 1.4 TSI BMT DSG7 122 PS HIGHLINE | | 26.130 | 25.170 | 1390 | 122 200 | 6 | 1167 | 152 |
 | PASSAT 1.4 TSI ECOFUEL 150 PS | CNG | 26.720 | 25.760 | 1390 | 150 220 | 4,3 | 721 | 105 |
 | PASSAT 1.6 TDI BMT ΤRENDLINE | Diesel | 24.260 | 22.830 | 1598 | 105 250 | 4,3 | 1628 | 103 |
 | PASSAT 1.6 TDI BMT COMFORTLINE | Diesel | 25.710 | 24.280 | 1598 | 105 250 | 4,3 | 1628 | 103 |
 | PASSAT 1.6 TDI BMT HIGHLINE | Diesel | 26.620 | 25.190 | 1598 | 105 250 | 4,3 | 1628 | 103 |
 | PASSAT 2.0 TDI BMT COMFORTLINE | Diesel | 30.360 | 27.560 | 1968 | 140 320 | 4,6 | 1522 | 107 |
 | PASSAT 2.0 TDI BMT 4MOTION HIGHLINE | Diesel | 33.820 | 31.020 | 1968 | 140 320 | 5,3 | 1321 | 151 |
 | PASSAT 2.0 TSI COMFORTLINE | | 30.480 | 27.680 | 1984 | 210 280 | 7,2 | 972 | 380 |
 | PASSAT 2.0 TSI DSG6 COMFORTLINE | | 33.320 | 30.520 | 1984 | 210 280 | 7,7 | 909 | 405 |
 | PASSAT ALLTRACK 1.8 TSI | | 31.100 | 29.000 | 1798 | 160 250 | 7,7 | 909 | 401 |
 | PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI BMT 140 PS | Diesel | 36.790 | 33.990 | 1968 | 140 320 | 5,2 | 1346 | 149 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT TRENDLINE | | 23.080 | 22.120 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 241 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT COMFORTLINE | | 24.480 | 23.520 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 241 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT DSG 7 TR.LINE | | 25.540 | 24.580 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 154 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT HIGHLINE | | 25.780 | 24.820 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 241 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT DSG 7 COMFORTLINE | | 26.690 | 25.730 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 154 |
 | PASSAT VARIANT 1.4 TSI BMT DSG 7 HIGHLINE | | 28.240 | 27.280 | 1390 | 122 200 | 6,1 | 1148 | 154 |
 | PASSAT VARIANT 1.6 TDI BMT TRENDLINE | Diesel | 25.740 | 24.310 | 1598 | 105 250 | 4,4 | 1591 | 104 |
 | PASSAT VARIANT 1.6 TDI BMT COMFORTLINE | Diesel | 26.950 | 25.520 | 1598 | 105 250 | 4,4 | 1591 | 104 |
 | PASSAT VARIANT 1.6 TDI BMT HIGHLINE | Diesel | 28.540 | 27.110 | 1598 | 105 250 | 4,4 | 1591 | 104 |
 | PASSAT VARIANT 2.0 TSI COMFORTLINE | | 32.170 | 29.370 | 1984 | 210 280 | 7,2 | 972 | 380 |
 | PASSAT VARIANT 2.0 TSI DSG6 COMFORTLINE | | 35.000 | 32.200 | 1984 | 210 280 | 7,9 | 886 | 467 |
 | PHAETON 3.6 4 ΘΕΣΙΟ | | Κ.Π. | | 3597 | 280 370 | 11,9 | 756 | 928 |
 | PHAETON 3.6 5 ΘΕΣΙΟ | | Κ.Π. | | 3597 | 280 370 | 11,9 | 756 | 928 |
 | POLO 1.0 3d 75 PS CONCEPTLINE | | 12.400 | 11.493 | 999 | 75 95 | 5,1 | 882 | 104 |
 | POLO 1.0 5d 75 PS CONCEPTLINE | | 12.820 | 11.881 | 999 | 75 95 | 5,1 | 882 | 104 |
 | POLO 1.2 TSI 90 PS 3d TRENDLINE | | 13.350 | 12.390 | 1197 | 90 160 | 5,1 | 882 | 107 |
 | POLO 1.2 TSI 90 PS 5d TRENDLINE | | 13.770 | 12.810 | 1197 | 90 160 | 5,1 | 882 | 107 |
 | POLO 1.2 TSI 90 PS 3d COMFORTLINE | | 14.260 | 13.300 | 1197 | 90 160 | 5,1 | 882 | 107 |
 | POLO 1.2 TSI 3d COMFORTLINE | | 14.260 | 13.300 | 1197 | 105 175 | 5,3 | 849 | 136 |
 | POLO 1.2 TSI 90 PS 5d COMFORTLINE | | 14.680 | 13.720 | 1197 | 90 160 | 5,1 | 882 | 107 |
 | POLO 1.4 3d GTI | | 19.920 | 18.960 | 1390 | 180 250 | 5,9 | 763 | 153 |
 | POLO 1.4 5d GTI | | 20.330 | 19.370 | 1390 | 180 250 | 5,9 | 763 | 153 |
 | POLO 1.4 TSI 140 PS 3d BLUEGT | | 17.840 | 16.880 | 1395 | 140 250 | 4,6 | 978 | 96 |
 | POLO 1.4 TSI 140 PS 5d BLUEGT | | 18.250 | 17.290 | 1395 | 140 250 | 4,6 | 978 | 96 |
 | POLO 1.4 TDI 3d 75 PS CONCEPTLINE | Diesel | 14.290 | 13.330 | 1422 | 75 210 | 3,6 | 1250 | μηδενικά |
 | POLO 1.4 TDI 5d 75 PS CONCEPTLINE | Diesel | 14.710 | 13.750 | 1422 | 75 210 | 3,6 | 1250 | μηδενικά |
 | POLO 1.4 TDI 3d 90 PS TRENDLINE | Diesel | 15.230 | 14.270 | 1422 | 90 230 | 3,4 | 1324 | μηδενικά |
 | POLO 1.4 TDI 5d 90 PS TRENDLINE | Diesel | 15.650 | 14.690 | 1422 | 90 230 | 3,4 | 1324 | μηδενικά |
 | SCIROCCO 1.4 TSI 122 | | 22.600 | 21.640 | 1390 | 122 200 | 6,4 | 859 | 253 |
 | SCIROCCO 1.4 TSI 160 PS | | 23.880 | 22.920 | 1390 | 160 240 | 6,6 | 833 | 262 |
 | SCIROCCO 1.4 TSI 160 PS DSG7 | | 25.160 | 24.200 | 1390 | 160 240 | 6,3 | 873 | 250 |
 | SCIROCCO 2.0 TSI | | 29.950 | 27.150 | 1984 | 210 280 | 7,4 | 743 | 387 |
 | SCIROCCO 2.0 TSI DSG | | 32.160 | 29.360 | 1984 | 210 280 | 7,5 | 733 | 392 |
 | SHARAN 1.4 TSI BMT | | 28.850 | 27.890 | 1390 | 150 240 | 7,2 | 972 | 376 |
 | SHARAN 2.0 TDI BMT | Diesel | 37.000 | 34.200 | 1968 | 140 320 | 5,5 | 1273 | 243 |
 | TIGUAN 1.4 TSI 2WD | | 24.850 | 23.890 | 1390 | 122 200 | 6,5 | 985 | 258 |
 | TIGUAN 1.4 TSI 160 PS ADVENTURE | | 30.250 | 29.290 | 1390 | 160 240 | 7,6 | 842 | 401 |
 | TIGUAN 2.0 TDI 140 PS | Diesel | 28.500 | 25.700 | 1968 | 140 320 | 5,3 | 1208 | 153 |
 | TOUAREG 3.0 TDI BMT | Diesel | 90.600 | 90.600 | 2967 | 240 550 | 7,4 | 1351 | 497 |
 | TOUAREG 3.0 TSI HYBRID | Υβριδικό | 99.600 | 99.600 | 2995 | 333 440 | 8,2 | 1220 | 492 |
 | TOUAREG 3.6 FSI BMT | | 85.300 | 85.300 | 3597 | 280 360 | 9,9 | 1010 | 661 |
 | TOURAN 1.2 TSI BMT TRENDLINE | | 20.550 | 19.590 | 1197 | 105 175 | 5,9 | 1017 | 153 |
 | TOURAN 1.2 TSI BMT COMFORTLINE | | 22.850 | 21.890 | 1197 | 105 175 | 5,9 | 1017 | 153 |
 | TOURAN 1.4 TSI 140 PS COMFORTLINE | | 25.150 | 24.190 | 1390 | 140 220 | 6,8 | 882 | 270 |
 | TOURAN 1.6 TDI BMT TRENDLINE | Diesel | 23.500 | 22.070 | 1598 | 105 250 | 4,6 | 1304 | 133 |
 | TOURAN 1.6 TDI BMT COMFORTLINE | Diesel | 25.800 | 24.370 | 1598 | 105 250 | 4,6 | 1304 | 133 |
 | UP! 1.0 60 PS TAKE | | 8.990 | 8.319 | 999 | 60 95 | 4,5 | 778 | 95 |
 | UP! 1.0 60 PS 4d TAKE | | 9.370 | 8.670 | 999 | 60 95 | 4,5 | 778 | 95 |
 | UP! 1.0 60 PS MOVE | | 10.390 | 9.635 | 999 | 60 95 | 4,5 | 778 | 95 |
 | UP! 1.0 60 PS 4d MOVE | | 10.770 | 9.987 | 999 | 60 95 | 4,5 | 778 | 95 |
 | UP! 1.0 75 PS MOVE | | 11.030 | 10.226 | 999 | 75 95 | 4,7 | 745 | 97 |
 | UP! 1.0 75 PS 4d MOVE | | 11.410 | 10.578 | 999 | 75 95 | 4,7 | 745 | 97 |
 | UP! 1.0 75 PS HIGH | | 11.970 | 11.095 | 999 | 75 95 | 4,7 | 745 | 97 |
 | UP! 1.0 75 PS 4d HIGH | | 12.350 | 11.447 | 999 | 75 95 | 4,7 | 745 | 97 |
 | UP! 1.0 68 PS 2d ECO | | 13.220 | 12.260 | 999 | 68 90 | 2,9 | 345 | μηδενικά |
 | UP! 1.0 68 PS 4d ECO | | 13.600 | 12.640 | 999 | 68 90 | 2,9 | 345 | μηδενικά |
|
 | Πείτε μας τη γνώμη σας |
|
|